Fondra - A - EUR
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -6,51 % | -8,29 % | 1,28 % | -1,52 % | 1,01 % | 1,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,83 % | 8,51 % | 9,33 % | 9,42 % | 11,39 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,95 | -0,19 | -0,34 | -0,34 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
6 | 6 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-12,30 % | -12,30 % | -25,26 % | -25,26 % | -51,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 93,89 % | |
| Frankreich | 2,99 % | |
| USA | 1,21 % | |
| Niederlande | 1,08 % | |
| Österreich | 0,83 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 29,72 % | |
| Finanzen | 22,85 % | |
| Informationstechnologie | 17,17 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,48 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % | |
| Gesundheitswesen | 4,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,18 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,22 % |
Top Positionen
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,47 % | |
| Allianz SE | 4,22 % | |
| Siemens AG | 4,01 % | |
| SAP SE | 3,49 % | |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 3,23 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 | 2,74 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,55 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,46 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15.08.2030 | 2,44 % | |
| BUNDESOBLIGATION OBL 2.1 04/12/29 | 2,38 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,10 (5) |