Fondra - A - EUR
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,21 % | 2,63 % | 6,71 % | 0,98 % | 1,50 % | 1,86 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
9,79 % | 8,46 % | 9,16 % | 9,48 % | 11,39 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,05 | 0,48 | -0,06 | -0,06 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 | 4 | 4 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-10,09 % | -10,09 % | -25,26 % | -25,26 % | -51,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 93,27 % | |
| Frankreich | 3,35 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| USA | 1,15 % | |
| Österreich | 0,93 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 25,76 % | |
| Finanzen | 23,23 % | |
| Informationstechnologie | 19,86 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,41 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,01 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,22 % | |
| Gesundheitswesen | 5,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,03 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,53 % | |
| SAP SE | 4,49 % | |
| Allianz SE | 4,39 % | |
| Siemens AG | 4,05 % | |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 3,84 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 | 2,71 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,48 % | |
| BUNDESOBLIGATION OBL 2.1 04/12/29 | 2,31 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,29 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,22 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |