Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,33 % | 5,21 % | 5,62 % | 0,18 % | 1,81 % | 4,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,73 % | 3,48 % | 4,45 % | 4,36 % | 3,91 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,87 | 0,80 | -0,41 | -0,41 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 2 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-4,21 % | -4,93 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Irland | 55,71 % | |
| Luxemburg | 25,99 % | |
| USA | 5,76 % | |
| Frankreich | 2,69 % | |
| Deutschland | 2,56 % | |
| Italien | 2,12 % | |
| Spanien | 1,56 % | |
| Niederlande | 0,70 % | |
| Belgien | 0,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,50 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 80,23 % | |
| Regierungen | 9,10 % | |
| Finanzwesen | 4,53 % | |
| Informationstechnologie | 2,38 % | |
| Industrie | 1,14 % | |
| Gesundheitswesen | 0,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 0,94 % | |
| Construction and Materials | 0,74 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist | 10,46 % | |
| QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q Dist EUR | 8,86 % | |
| UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 7,10 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 7,01 % | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 5,34 % | |
| QMM Actively Managed US Equity Fund Class Q Hedged Accu EUR | 4,96 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - Q Cap EUR | 4,70 % | |
| QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund Q Dist € | 4,66 % | |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A15 EUR | 3,73 % | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 2,95 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |