Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,52 % | 5,71 % | 6,01 % | 1,02 % | 1,75 % | 4,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,37 % | 3,50 % | 4,48 % | 4,57 % | 3,91 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,01 | 0,85 | -0,11 | -0,11 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-4,93 % | -4,93 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 5,49 % | |
| Frankreich | 2,67 % | |
| Italien | 2,16 % | |
| Deutschland | 2,14 % | |
| Spanien | 1,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,64 % | |
| Belgien | 0,54 % | |
| Niederlande | 0,39 % | |
| Österreich | 0,35 % | |
| Irland | 0,24 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 92,22 % | |
| Informationstechnologie | 2,13 % | |
| Finanzwesen | 1,25 % | |
| Industrie | 1,08 % | |
| Kommunikationsdienste | 0,93 % | |
| Gesundheitswesen | 0,88 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,64 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,47 % | |
| Materialien | 0,20 % | |
| Energie | 0,20 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 13,87 % | |
| Goldman Sachs Green Bond Q EUR | 4,66 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating | 3,25 % | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I Cap USD | 3,07 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | 2,92 % | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 2,47 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 2,30 % | |
| Microsoft Corp. | 0,59 % | |
| Nvidia Corp. | 0,56 % | |
| Apple Inc. | 0,46 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |