iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,28 % | 2,54 % | 3,39 % | 1,94 % | 0,96 % | 0,84 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,13 % | 0,23 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,23 % | |
|
Sharpe Ratio
|
4,03 | 1,82 | 0,85 | 0,85 | 1,32 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 | 0 | 17 | 17 | 19 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,02 % | -0,17 % | -1,20 % | -1,20 % | -1,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 16,57 % | |
| Frankreich | 15,23 % | |
| Deutschland | 15,03 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,90 % | |
| Irland | 6,42 % | |
| Niederlande | 6,02 % | |
| Italien | 5,68 % | |
| Spanien | 5,16 % | |
| Kanada | 3,86 % | |
| Schweden | 3,68 % |
Sektorengewichtung
| Bankwesen | 35,62 % | |
| Weitere Anteile | 23,28 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 11,19 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,18 % | |
| Investitionsgüter | 5,14 % | |
| Informationstechnologie | 3,25 % | |
| Transportwesen | 3,21 % | |
| andere Finanzbereiche | 2,91 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) | 5,86 % | |
| AT&T INC MTN, 2.40%, 16.09.2027 | 0,46 % | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 01/27 AQ688742 | 0,41 % | |
| WELLS FARRGO 16/261026/1.375 | 0,41 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 | 0,41 % | |
| 1.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0,40 % | |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 | 0,39 % | |
| 0.750 % Banque Féd. du Crédit Mutuel EMTN 19(2026) | 0,37 % | |
| Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026 | 0,36 % | |
| Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26 | 0,36 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BCRY6557 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | - |