DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,49 % | 3,14 % | 4,23 % | 1,82 % | 2,52 % | 3,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,41 % | 3,56 % | 3,93 % | 4,03 % | 4,35 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,42 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,79 % | -4,79 % | -8,96 % | -8,96 % | -13,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 26,50 % | |
| USA | 19,00 % | |
| Spanien | 6,40 % | |
| Niederlande | 6,40 % | |
| Mexiko | 4,00 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Polen | 3,60 % | |
| Finnland | 3,60 % | |
| Schweden | 2,70 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 83,40 % | |
| Finanzsektor | 3,90 % | |
| Industrie | 2,80 % | |
| Informationstechnologie | 2,40 % | |
| Grundstoffe | 1,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,40 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,30 % | |
| Versorger | 1,20 % | |
| Gesundheitswesen | 1,20 % | |
| Immobilien | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Spain 23/31.05.2029 | 5,50 % | |
| Netherlands 21/15.01.29 | 5,50 % | |
| Germany 16/15.08.26 | 5,40 % | |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 | 4,00 % | |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 | 3,30 % | |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S | 3,30 % | |
| Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33 | 2,70 % | |
| US Treasury 25/30.04.2030 | 2,00 % | |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN | 1,90 % | |
| Fortum 19/27.02.26 MTN | 1,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0087412390 |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.04.1998 |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |